Формулы по вышке

СВ-ЫВ СТЕПЕНЕЙ
[pic] |ОСНОВ. Ф-ЛЫ тригоном.
                     [pic]
                       [pic]
[pic][pic][pic][pic] |ТРИГОНОМЕТРИЯ: |ФУН-
КЦИЯ
                 АРГУМЕНТЫ.
         30         45         60         90   180


0

[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]

[pic]
0
[pic]
[pic]
[pic]
1
0

[pic]
1
[pic]
[pic]
[pic]
0
-1

[pic]
0
[pic]
1
[pic]
-
0

[pic]
-
[pic]
1
[pic]
0
-

[pic] | |
|            |                  |Ф-лы суммы и  |Формулы        |                        |
|            |                  |разности.     |сложения       |                        |
|            |                  |[pic]         |[pic]          |                        |
|            |                  |              |[pic]          |                        |
|            |                  |              |ф-лы понижения |                        |
|            |                  |              |степен.        |                        |
|            |                  |              |[pic]          |                        |
|            |                  |              |Формулы        |                        |
|            |                  |              |произведения.  |                        |
|            |                  |              |[pic]          |                        |
|            |                  |              |[pic]          |                        |
|            |                  |              |[pic]          |                        |
|            |                  |              |[pic]          |                        |
|            |                  |Ф-лы двойного |               |                        |
|            |                  |угла.         |               |                        |
|            |                  |[pic]         |               |                        |
|            |                  |[pic]         |               |                        |
|ЛОГАРИФМ[pic]                   |Частн.с|Ф-ии половинного      |ПРАВЕЛА ДИФЕРЕНЦИРОВАНИЯ|
|[pic]                           |луч.   |аргумента             |                        |
|[pic]                           |[pic]  |[pic]                 |[pic][pic][pic]         |
|[pic]                           |       |                      |[pic]            [pic]  |
|[pic]                           |       |                      |                        |
|[pic]                           |       |                      |[pic]                   |
|[pic][pic][pic][pic][pic][pic]                                  |                        |
|Ф-лы сокр.      |ОБРАТНЫЕ ТРИГОН.     |ТАБЛИЦА ИНТЕГРАЛОВ.        |ф-лы диферин-ия      |
|умнож-я,        |Ф-ЦИИ                |[pic]                      |(производная)        |
|квадратное      |[pic]                |[pic]                      |                     |
|ур-ние.         |[pic]                |[pic]    [pic]             |                     |
|[pic]           |                     |[pic]          [pic]       |                     |
|[pic][pic][pic] |                     |[pic]         [pic]        |                     |
|                |                     |[pic]              [pic]   |                     |
|                |                     |[pic]        [pic]         |                     |
|                |                     |[pic]    [pic]             |                     |
|                |                     |[pic]         [pic]        |                     |
|                |                     |[pic]  [pic]               |                     |
|                |                     |[pic][pic]                 |                     |
|                |                     |[pic]     [pic]            |                     |
|                |                     |                           |[pic]     |[pic]     |
|                |                     |                           |[pic]     |[pic]     |
|                |                     |                           |[pic]     |[pic][pic]|
|                |                     |                           |          |          |
|                |                     |                           |[pic]     |[pic]     |
|                |                     |                           |[pic]     |[pic][pic]|
|                |                     |                           |          |[pic][pic]|
|                |                     |                           |[pic]     |[pic][pic]|
|                |                     |                           |[pic]     |          |
|                |                     |                           |[pic]     |[pic]     |
|                |                     |                           |[pic]     |          |
|                |                     |                           |[pic]     |[pic]     |
|                |                     |                           |[pic]     |          |
|                |                     |                           |[pic]     |[pic]     |
|                |                     |                           |[pic]     |[pic]     |
|                |                     |                           |[pic]     |          |
|                |                     |                           |[pic]     |          |
|ПЕРВООБРАЗНА|ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛА.   |                           |          |          |
|Я[pic]      |[pic]                    |                           |          |          |
|[pic][pic][p|методы интегрирования:   |                           |          |          |
|ic]         |1)[pic]                  |                           |          |          |
|[pic][pic][p|2)[pic]                  |                           |          |          |
|ic][pic][pic|3)правело подстановки:   |                           |          |          |
|][pic][pic] |[pic]                    |                           |          |          |
|            |4)интегрир-ние по        |                           |          |          |
|            |частям:[pic]             |                           |          |          |
|            |Класс1 [pic]             |                           |          |          |
|            |Класс2 [pic]             |                           |          |          |
|            |Класс3[pic]              |                           |          |          |
|            |                         |5)Интегралы вида:          |          |          |
|            |                         |[pic]6)Метод               |          |          |
|            |                         |отщепления:[pic]           |          |          |
|            |                         |[pic]7)Универс-яподстановка|          |          |
|            |                         |для[pic]                   |          |          |
|            |                         |[pic]8)Ф-ы понеж           |          |          |
|            |                         |порядка:[pic]              |          |          |
|            |                         |[pic]9)Ф.преобр-ия         |          |          |
|            |                         |произведен. в              |          |          |
|            |                         |сумму.10)Интегр. иррац-тей.|          |          |
|            |                         |Алгеб. постанов.           |          |          |
|            |                         |[pic][pic]                 |          |          |
|            |                         |                           |11)Тригонометрическая|
|            |                         |                           |подстановка.         |
|            |                         |                           |Вид интеграла        |
|            |                         |                           |Подстановка   Треуг. |
|            |                         |                           |[pic]                |
|[pic]       |[pic]      |V тела    |V тела    |Длина дуги кривой заданной: |S          |
|[pic]       |[pic]      |через S   |вращен.   |параметрами                 |кривол.сект|
|            |           |попереч.  |кривол.   |.ур-ем: [pic]  [pic]        |ора в      |
|            |           |сечения   |трапец.   |[pic]   [pic]               |полярных   |
|            |           |[pic]     |[pic]     |                            |координ.   |
|            |           |          |          |                            |[pic]      |


[pic]