Методика защиты сельскохозяйственных культур

Таблица 1.

                  Сведения о вредителях защищаемых культур

|Культура   |Виды      |Вредящая   |Экономическ|Характер    |Зимующая |Количество |Уязвимая   |Природные  |
|           |вредителей|фаза и     |ие пороги  |повреждения |фаза и   |поколений  |фаза       |энтомофаги,|
|           |          |период     |вредоноснос|культуры    |место    |           |вредителей |влияющие на|
|           |          |нанесения  |ти         |            |зимовки  |           |           |численность|
|           |          |вреда      |           |            |         |           |           |вредителей |
|Яровая     |Полосатая |Жуки,      |25-65 жуков|Личинки     |Раститель|1 в течение|В фазе     |Роптромерис|
|пшеница    |хлебная   |личинки    |на 1 мІ    |уничтожают  |ная      |года       |кущения    |(заражает  |
|           |блошка    |Ранняя     |           |корешки     |подстилка|           |обработка  |личинку)   |
|           |          |весна      |           |злаков;     |в        |           |растений   |1:1        |
|           |          |           |           |Жуки        |лесополос|           |(краевая,  |           |
|           |          |           |           |соскабливают|ах; на   |           |очаговая)  |           |
|           |          |           |           |паренхиму   |краю поля|           |           |           |
|           |          |           |           |листьев     |         |           |           |           |
|           |Шведская  |Личинки    |40-80 мух  |Личинки     |Личинки  |2-3        |Обработка  |Роптромерис|
|           |муха      |Весна      |на 100     |заползают за|зимуют в |поколения в|инсектицида|(заражает  |
|           |          |           |взмахов    |листовые    |пупариях |течение    |ми в фазе  |личинку)   |
|           |          |           |сачком     |влагалища и |внутри   |года       |кущения    |1:1        |
|           |          |           |           |внедряясь в |побегов  |           |           |           |
|           |          |           |           |побег,      |озимых,  |           |           |           |
|           |          |           |           |питаются у  |зерновых |           |           |           |
|           |          |           |           |конуса      |и        |           |           |           |
|           |          |           |           |нарастания  |злаковых |           |           |           |
|           |          |           |           |            |культур  |           |           |           |
|Клевер с   |Мышевидные|           |25-30 жилых|Уничтожают  |         |10         |           |Хищные     |
|люцерной,  |грызуны   |Весна-осень|колоний;   |растения    |         |поколений в|           |птицы      |
|1(2) гг.   |          |           |100-150    |            |         |течение    |           |(1:20)     |
|пользования|          |           |жилых нор  |            |         |года       |           |           |
|           |          |           |весной     |            |         |           |           |           |
|           |          |           |30 жилых   |            |         |           |           |           |
|           |          |           |колоний;   |            |         |           |           |           |
|           |          |           |100-150    |            |         |           |           |           |
|           |          |           |жилых нор  |            |         |           |           |           |
|           |          |           |осенью     |            |         |           |           |           |
|           |Фитономус |Личинки    |14 жуков на|Личинки     |Зимуют   |1 поколение|В течение  |Жужелицы   |
|           |          |(весна)    |100 взмахов|младшего    |под      |в течение  |всего      |–бегунчики |
|           |          |Жуки (конец|сачком     |возраста    |раститель|года       |периода до |(1:20)     |
|           |          |июня –     |           |повреждают  |- ными   |           |начала     |           |
|           |          |начало     |           |зачаточные  |остатками|           |бутонизации|           |
|           |          |июля)      |           |почки;      |в почве, |           |           |           |
|           |          |           |           |старшего    |на       |           |           |           |
|           |          |           |           |–формирующие|посевах  |           |           |           |
|           |          |           |           |- ся почки, |клевера, |           |           |           |
|           |          |           |           |зеленые     |обочине  |           |           |           |
|           |          |           |           |цветущие    |дорог,   |           |           |           |
|           |          |           |           |голов- ки.  |опушках  |           |           |           |
|           |          |           |           |Жуки        |леса     |           |           |           |
|           |          |           |           |повреждают  |         |           |           |           |
|           |          |           |           |листья,     |         |           |           |           |
|           |          |           |           |черешки и   |         |           |           |           |
|           |          |           |           |стебли      |         |           |           |           |
|Озимая рожь|Озимая    |Личинки    |30 экз.    |Личинки     |Осенью   |1 поколение|Лето       |Жужелицы   |
|           |муха      |(весна)    |имаго на   |прони- кают |самки    |в  течение |           |(1:10      |
|           |          |           |100 взмахов|в побеги,   |откладыва|года.      |           |личинок)   |
|           |          |           |сачком; 10%|прогрызая   |ют яйца в|           |           |           |
|           |          |           |поврежденны|отвер- стие |почву на |           |           |           |
|           |          |           |х стеблей  |в узле куще-|посевах  |           |           |           |
|           |          |           |           |ния.        |озимых.  |           |           |           |
|           |          |           |           |Повреждают  |Зимуют   |           |           |           |
|           |          |           |           |конус       |личинки в|           |           |           |
|           |          |           |           |нарастания и|яйцевых  |           |           |           |
|           |          |           |           |зачаток     |оболочках|           |           |           |
|           |          |           |           |колоса,     |         |           |           |           |
|           |          |           |           |вызывая     |         |           |           |           |
|           |          |           |           |увяда- ния  |         |           |           |           |
|           |          |           |           |центрального|         |           |           |           |
|           |          |           |           |листа и     |         |           |           |           |
|           |          |           |           |гибель      |         |           |           |           |
|           |          |           |           |побега      |         |           |           |           |
|           |          |           |           |            |         |           |           |           |


 |Зеленоглазка |Личинки (май) |50 экз. имаго на 100 взмахов сачка |Личинки
проникают во влагалища кроющего листа и питаясь на колосоножке у нижней
части колоса, выгрызают продольные бороздки в стебле |Личинки зимуют внутри
побегов озимых культур |2 поколения в год |В период массового лета мух и
откладывании яиц при численности 30-40 мух на 100 взмахов сачком |Жужелица
(1:10) | |
|           |Колорадски|Жуки       |0,5-2%%    |Жуки и      |Жуки     |1-2        |В период   |Жужелица   |
|Картофель  |й жук     |(весна);   |заселенных |личинки     |зимуют в |поколения в|бутонизации|волосистая |
|           |          |личинки    |кустов; 20 |поедают     |верхнем  |течение    |и начале   |(вторая    |
|           |          |(середина  |и более    |листья      |слое     |года       |цветения   |полови- на |
|           |          |июля)      |личинок на |            |почвы    |           |при среднем|лета) 1: 4 |
|           |          |           |растении   |            |         |           |числе 10-20|личинки (I |
|           |          |           |           |            |         |           |личинок на |возраста); |
|           |          |           |           |            |         |           |куст       |1: 2,1     |
|           |          |           |           |            |         |           |           |личинки (II|
|           |          |           |           |            |         |           |           |во-        |
|           |          |           |           |            |         |           |           |зраста); 1:|
|           |          |           |           |            |         |           |           |0,9 личинки|
|           |          |           |           |            |         |           |           |(III       |
|           |          |           |           |            |         |           |           |возраста); |
|           |          |           |           |            |         |           |           |1: 0,5     |
|           |          |           |           |            |         |           |           |личинок (IV|
|           |          |           |           |            |         |           |           |возраста)  |
|           |          |           |           |            |         |           |           |Пецилюс    |
|           |          |           |           |            |         |           |           |мед- ный   |
|           |          |           |           |            |         |           |           |(активен   |
|           |          |           |           |            |         |           |           |весной,    |
|           |          |           |           |            |         |           |           |уничтожает |
|           |          |           |           |            |         |           |           |личинки    |
|           |          |           |           |            |         |           |           |меньших    |
|           |          |           |           |            |         |           |           |возрастов) |
|           |          |           |           |            |         |           |           |1: 25      |
|           |          |           |           |            |         |           |           |Коровка    |
|           |          |           |           |            |         |           |           |божья 1: 50|
|           |          |           |           |            |         |           |           |(яиц);     |
|           |          |           |           |            |         |           |           |Златоглазка|
|           |          |           |           |            |         |           |           |1:10-20    |
|           |          |           |           |            |         |           |           |(яиц)      |
|           |Проволочни|Личинки    |10-15      |Питаются    |Зимуют в |1 поколение|На         |Жужелицы   |
|           |к         |(весна)    |личинок на |под- земными|верхнем  |в течение  |протяжении |1:0,5      |
|           |          |           |1мІ        |частями     |слое     |3-5 лет    |всего      |Стафилиниды|
|           |          |           |           |растений,   |почвы    |           |периода    |1:0,2      |
|           |          |           |           |проделывая  |         |           |           |           |
|           |          |           |           |ходы        |         |           |           |           |
|           |          |           |           |способствуют|         |           |           |           |
|           |          |           |           |возникновени|         |           |           |           |
|           |          |           |           |ю болезней  |         |           |           |           |
|Ячмень     |Пьявица   |Личинки    |40-50 жуков|Личинки     |Жуки     |1 поколение|Период     |Ихневманед |
|           |          |(конец мая |на 1 мІ    |питаются    |зимуют в |в течение  |вегетации  |1:0,5      |
|           |          |– начало   |           |листьями    |верхнем  |года       |при        |(личинок)  |
|           |          |июня)      |           |злаков; жуки|слое     |           |численности|Тетрастикус|
|           |          |Жуки       |           |выедают в   |почвы    |           |10-15 жуков|1:0,5      |
|           |          |(апрель-май|           |них сквозные|(2-5 см.)|           |на 1мІ в   |Лемофагус  |
|           |          |)          |           |узкие       |         |           |фазе       |(1:0,3)    |
|           |          |           |           |отвертстия  |         |           |кущения    |Птероманиды|
|           |          |           |           |            |         |           |           |(1:0,6)    |
|Горох      |Гороховая |Июнь-июль  |30-50 тлей |Сосут сок   |Осенью   |10         |В начале   |Божьи      |
|           |тля       |           |на 10      |листьев,    |тля      |поколение в|бутонизации|коровки,   |
|           |          |           |взмахов    |плодов,     |откладыва|течение    |при 20%    |личинки    |
|           |          |           |сачком     |цветков,    |ет яйца в|года (1    |заселении  |мух-сирфид,|
|           |          |           |           |стеблей;    |самосев  |поколение  |растений   |златоглазки|
|           |          |           |           |поврежденные|гороха   |развивается|           |и т.д.     |
|           |          |           |           |листья      |         |в течение  |           |(1:50)     |
|           |          |           |           |скручиваются|         |8-15 дней) |           |           |
|           |          |           |           |; снижается |         |           |           |           |
|           |          |           |           |урожай семян|         |           |           |           |
|           |Клубеньков|Личинки    |12 жуков на|Молодые     |Жуки     |1 поколение|           |Жужелицы-бе|
|           |ый        |(май-июнь);|1мІ        |личинки     |зимуют на|в течение  |           |гунчики    |
|           |долгоносик|жуки (конец|           |вбуравливают|полях в  |года       |           |1:20       |
|           |          |апреля-май)|           |ся внутрь   |верхнем  |           |           |           |
|           |          |           |           |клубеньков и|слое     |           |           |           |
|           |          |           |           |выедают     |почвы    |           |           |           |
|           |          |           |           |содержимое; |         |           |           |           |
|           |          |           |           |старшие     |         |           |           |           |
|           |          |           |           |выедают     |         |           |           |           |
|           |          |           |           |клубень     |         |           |           |           |
|           |          |           |           |снаружи;    |         |           |           |           |
|           |          |           |           |жуки        |         |           |           |           |
|           |          |           |           |питаются    |         |           |           |           |
|           |          |           |           |листьями    |         |           |           |           |
|           |          |           |           |выгрызая по |         |           |           |           |
|           |          |           |           |краям особую|         |           |           |           |
|           |          |           |           |форму       |         |           |           |           |
|Озимая рожь|Мышевидные|Весна-осень|25-30 жилых|Уничтожают  |         |10         |Хищные     |Хищные     |
|           |грызуны   |           |колоний;   |растения    |         |поколений в|птицы,     |птицы      |
|           |          |           |100-150    |            |         |течение    |волки, лисы|(1:20)     |
|           |          |           |жилых нор  |            |         |года       |           |           |
|           |          |           |весной     |            |         |           |           |           |
|           |          |           |30 жилых   |            |         |           |           |           |
|           |          |           |колоний;   |            |         |           |           |           |
|           |          |           |100-150    |            |         |           |           |           |
|           |          |           |жилых нор  |            |         |           |           |           |
|           |          |           |осенью     |            |         |           |           |           |


 |Ржаной трипс |Взрослые трипсы (май) |10-15 имаго на стебель; 600 трипсов
на 100 взмахов сачка |Высасывают сок из колосковых чешуй и цветочных
пленок; затем – из созревающего зерна |Взрослые личинки зимуют в
прикорневых частях стерни; в полости соломин, в почве (10-20 см) |1
поколение в течение года |В фазе трубкования 10 имаго на 1 стебель; при
колошении (40-50 личинок на 1 колос), а также при наливе зерна |Хищные
личинки трипса (1:30)
Жужелицы (1:30) | |