Воспроизводство, размещение и использование трудовых ресурсов РФ

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации

   Магнитогорский Государственный Технический Университет им. Г. И. Носова


                  Кафедра экономики и финансов предприятий



                               Курсовая работа


по дисциплине: "Экономическая география и природопользование"
на тему: "Размещение, воспроизводство и использование трудовых ресурсов
        РФ"



                                                           Выполнила:
студентка 1 курса
                                                                    гр. ФГБ-
                                                      98-2 Дмитроченко О. В.
                                                                  Проверила:
Алексеева Л. А.



                                Магнитогорск
                                    1998
                                 СОДЕРЖАНИЕ
                                                                        Стр.

|Введение                                                   |3   |
|                                                           |4   |
|Демографическая ситуация в стране                          |4   |
|                                                           |4   |
|Понятие населения                                          |5   |
|Численность населения РФ                                   |5   |
|Важнейшие характеристики воспроизводства населения         |6   |
|Смертность                                                 |7   |
|Рождаемость                                                |8   |
|Естественный прирост                                       |9   |
|Миграция                                                   |11  |
|Главные тенденции демографического развития страны         |12  |
|Плотность и размещение населения                           |13  |
|Факторы, влияющие на размещение производительных сил в РФ  |14  |
|Половозрастная структура населения                         |14  |
|Трудовые ресурсы                                           |15  |
|Понятие трудовых ресурсов, их классификация и              |16  |
|характеристика                                             |17  |
|Воспроизводство трудовых ресурсов                          |18  |
|Анализ потенциала трудовой активности населения России     |29  |
|Динамика трудовых ресурсов РФ                              |    |
|Понятие трудоспособного населения, их классификация        |20  |
|Безработное население                                      |20  |
|Тенденции изменения численности экономически активного     |22  |
|населения в ближайшем будущем                              |22  |
|Распределение трудовых ресурсов по отраслям экономики      |22  |
|Трудовые ресурсы России: концепция развития и использования|24  |
|                                                           |    |
|Трудовые ресурсы нового типа                               |24  |
|Политика интеллектуализации труда                          |24  |
|Использование трудовых ресурсов                            |25  |
|Взаимосвязь между размещением трудовых ресурсов и          |25  |
|рациональным           их использованием                   |    |
|Рынок труда                                                |28  |
|Использование трудовых ресурсов                            |32  |
|Анализ использования трудовых ресурсов                     |32  |