Пути соершенствования грузовых перевозок на разных видах транспорта

Таблица1
      Показатели эффективности коммерческой деятельности магазина частного
предпринимателя Сидорова  А. Ф.
|Показатели                                  |Годы                | 2002 г. в |
|                                            |                    |%          |
|                                            |                    |к 2002 г.  |
|                                            |2000г.|2001г.|2002г.|           |
|Товарооборот, тыс. руб. всего               |5124  |5053  |5413  |105,6      |
|в т.ч. в расчете на: 1м[pic] торговой       |26,9  |26,6  |28,4  |105,6      |
|площади                                     |      |      |      |           |
|одного среднегодового работника             |256,2 |240,6 |246,0 |96,0       |
|Себестоимость проданных товаров и услуг тыс.|4295  |4301  |4630  |107,8      |
|руб.                                        |      |      |      |           |
|Валовая прибыль, тыс. руб.                  |829   |752   |783   |94,4       |
|Коммерческие расходы, тыс. руб.             |631   |609   |681   |108,0      |
|Прибыль от продаж, тыс. руб.                |198   |147   |102   |51         |
|Операционные доходы, тыс. руб.              |12    |14    |74    |в 6,1 раз  |
|Операционные расходы тыс. руб.              |11    |20    |43    |в 3,9 раз  |
|Прибыль до налогообложения, тыс. руб.       |195   |139   |133   |68,2       |
|Налог на прибыль, тыс. руб.                 |119   |90    |80    |67,2       |
|Итоговая прибыль, тыс. руб.                 |76    |49    |53    |69,7       |
|Уровень рентабельности, %                   |12,0  |8,0   |7,8   |-          |



                                                                   Таблица 2
      Стоимость  единицы транспортных услуг отдельных перевозчиков товаров в
2002 г., руб.
|                         |Транспорт     |Услуги перевозчиков             |
|Показатели               |магазина Ч. П.|                                |
|                         |Сидорова А.Ф. |                                |
|                         |              |Автотранспортн|Частные         |
|                         |              |ый комбинат.  |предприниматель |
|                         |              |(ул. Еремина) |(объявление в   |
|                         |              |              |газете          |
|                         |              |              |«Моя реклама»   |
|Прямые затраты на 1т .км.|2,5           |2,3           |-               |
|Расценки за: 1т. км.     |2,5           |3,2           |-               |
|1 час пробега            |1,7           |2,3           |3               |
|1 час работы             |43            |64            |110-120 по      |
|                         |              |              |городу          |
|                         |              |              |150 вне города  |
|                         |              |              |Курска          |



                                                                   Таблица 3
            Годовые эксплуатационные затраты по автомобилям Ч. П.
                     Сидорова  А. Ф. на 2003 год., руб.

|Статьи затрат                             |Марки машин          |Данные     |
|                                          |                     |ГАЗ-3307 в |
|                                          |                     |% к        |
|                                          |                     |ГАЗ-3221   |
|                                          |ГАЗ-3221   |ГАЗ-3307|           |
|                                          |«Газель»   |        |           |
|                                          |1,5 т.     |4 т.    |           |
|Затраты на горючие и смазочные материалы  |29396      |41277   |140,4      |
|Оплата труда с начислениями               |17260      |19571   |113,4      |
|Затраты на ремонт и техническое           |3502       |4078    |116,5      |
|обслуживания автомобилей                  |           |        |           |
|Амортизационные отчисления                |4913       |5338    |108,6      |
|Расходы на восстановления износа резины   |1203       |1498    |124,5      |
|Налог на транспортные средства            |2668       |3480    |130,4      |
|Прочие прямые затраты                     |596        |647     |108,5      |
|Всего затрат                              |59538      |75889   |127,1      |
|в т.ч. в расчете на 1 километр пробега    |2,4        |2,9     |120,8      |
|                               1 мащ. час.|32,9       |41,6    |127,0      |



                                                                   Таблица 4
            Показатели работы автомобиля на отдельных маршрутах.

|                             |Виды маршрутов                            |
|                             |                                          |
|Показатели                   |                                          |
|                             |Маятниковый с|Маятниковый с|             |
|                             |холостым     |гружёным     |Кольцевой    |
|                             |пробегом     |пробегом     |             |
|Время оборота автомобиля на  |             |             |             |
|маршруте (to), час.          |0.85         |0.97         |1.1          |
|Число оборотов машины за     |             |             |             |
|время смены (no).            |9            |8            |7            |
|Количество товара, который   |             |             |             |
|перевозит автомобиль за смену|6.7          |8.4          |6.3          |
|(Qсут)                       |             |             |             |
|Коэффициент полезного пробега|             |             |             |
|(Kn)                         |0.5          |1.0          |0.6          |


                                                                  Таблица 4а
    Исходные показатели расчёта эффективности отдельных видов маршрутов в
                                    2003
|Показатели                      |Виды маршрутов                          |
|                                |Маятниковый с|Маятниковый с|          |
|                                |холостым     |гружёным     |Кольцевой |
|                                |пробегом     |пробегом     |          |
|Расстояние гружёной поездки,    |             |             |          |
|(Lcp), км.                      |7            |7            |12        |
|Расстояние холостого пробега,   |             |             |          |
|(Lx), км.                       |7            |0            |8         |
|Время работы автомобиля на      |             |             |          |
|линии, (Tm), час.               |8            |8            |8         |
|Грузоподъёмность машины, (q),   |             |             |          |
|тонн.                           |1.5          |1.5          |1.5       |
|Коэф.-т исполь.-я               |             |             |          |
|грузоподъёмности автом.-я,      |0.5          |0.7          |0.6       |
|(Кст).                          |             |             |          |
|Техническая скорость автомобиля,|             |             |40        |
|(Vt), км\час                    |40           |30           |          |