реферат Анализ частоты послеоперационных осложнений при аппендиците за 1990 год

Санкт-Петербургский Медицинский Университет им.акад.И.П.Павлова



                        Кафедра социальной медицины и
                         организации здравоохранения



Зав.кафедрой проф. Н.И.Вишняков

преподаватель Л.А.Алексеева



                               Курсовая Работа


              ТЕМА: Анализ частоты послеоперационных осложнений
                        при аппендиците за 1990 год.



                                                       студент: Альтман М.В.

                  группа: 401



                               Санкт-Петербург
                                   1998г.



Цель исследования :  Изучение и анализ частоты послеоперационных
                               осложнений при аппендиците. Характер и
состав ос-
                               ложнений в зависимости от сроков поступления
и сос-
                               тояния при поступлении.


Методика исследования :  Составление программы исследования. Выкипиро-
                                     вка материала на специальные карты.
Группиров-
                                     ка , шифровка и составление таблиц.
Расчет коэф-
                                     фициента экстенсивности , коэффициента
интен-
                                     сивности , средних величин ,
достоверности раз-
                                     ности средних и показателей. Расчет
коэффициен-
                                     та стандартизации и показателей
динамического
                                     ряда. Построение графических
изображений. Ана-
                                     лиз и выводы.


Характер и метод наблюдения :  Выборочные и текущие наблюдения.


Объем исследования :  20 наблюдений.



РАЗДЕЛ  1


Группировка :

|   |                            |                          |         |
|№  |Признак                     |Группа                    |Шифр     |
|   |Пол                         |                М         |     1   |
|1. |                            |Ж                         |2        |
|   |Возраст                     |           до 30 лет      |     1   |
|2. |                            |31 - 40                   |2        |
|   |                            |41 - 50                   |3        |
|   |                            |51 - 60                   |4        |
|   |                            |61 и старше               |5        |
|   |Диагноз                     |        катаральный       |     1   |
|3. |                            |флегмонозный              |2        |
|   |                            |гангренозный              |3        |
|   |Срок лечения                |           до 7 дней      |     1   |
|4. |                            |8 - 10                    |2        |
|   |                            |11 - 20                   |3        |
|   |                            |21 - 30                   |4        |
|   |                            |более 31 дня              |5        |
|   |Срок поступления            |          до 24 часов     |     1   |
|5. |                            |после 24 часов            |2        |
|   |Характер осложнений         |        нагноение раны    |     1   |
|6. |                            |абсцесс и восп.инфильтрат |2        |
|   |                            |гематома                  |3        |
|   |Состояние при поступлении   |      удовлетворительное  |     1   |
|7. |                            |средней тяжести           |2        |
|   |                            |тяжелое                   |3        |



Распределение больных с определенным диагнозом по характеру осложнений

|                  |             |            |            |      |
|Диагноз           |Катаральный  |Флегмонозный|Гангренозный|Всего |
|                  |             |            |            |      |
|Осложнения        |             |            |            |      |
|                  |10           |2           |0           |12    |
|Нагноение раны    |50%          |10%         |            |60%   |
|                  |3            |0           |1           |4     |
|Абсцесс и вос.    |15%          |            |5%          |20%   |
|инфильтрат        |             |            |            |      |
|                  |4            |0           |0           |4     |
|Гематома          |20%          |            |            |20%   |
|                  |17           |2           |1           |20    |
|Всего             |85%          |10%         |5%          |      |
|                  |             |            |            |100%  |

Вывод :  Из таблицы следует , что среди послеоперационных осложнений
             наибольшую часть (60%) составляют нагноения раны.



Распределение больных с определенным диагнозом по срокам поступления

|                  |             |            |            |      |
|Диагноз           |Катаральный  |Флегманозный|Гангренозный|Всего |
|                  |             |            |            |      |
|Срок лечения      |             |            |            |      |
|                  |0            |0           |0           |0     |
|до 7 дней         |             |            |            |      |
|                  |17           |0           |0           |17    |
|8 - 10 дней       |85%          |            |            |85%   |
|                  |0            |2           |0           |2     |
|11 - 20 дней      |             |10%         |            |10%   |
|                  |0            |0           |1           |1     |
|21 - 30 дней      |             |            |5%          |5%    |
|                  |0            |0           |0           |0     |
|31 и более дней   |             |            |            |      |
|                  |17           |2           |1           |20    |
|Всего             |85%          |10%         |5%          |100%  |

Вывод : Из таблицы следует , что среди лечившихся наибольшую часть
            составляли больные острым катаральным аппендицитом (85%).



Распределение больных с состоянием при поступлении по характеру осложнений

|        Состояние |              |              |          |      |
|при поступ.       |Удовлетворител|Средней       |Тяжелое   |Всего |
|                  |ьное          |тяжести       |          |      |
|Осложнения        |              |              |          |      |
|                  |10            |2             |0         |12    |
|Нагноение раны    |50%           |10%           |          |60%   |
|                  |3             |0             |1         |4     |
|Абсцесс и вос.    |15%           |              |5%        |20%   |
|инфильтрат        |              |              |          |      |
|                  |4             |0             |0         |4     |
|Гематома          |20%           |              |          |20%   |
|                  |17            |2             |1         |20    |
|Всего             |85%           |10%           |5%        |100%  |

Вывод : Из таблицы видно , что среди поступивших в стационар преобладали
         больные с удовлетворительным состоянием при поступлении (85%).



Распределение больных с состоянием при поступлении по сроку лечения

|        Состояние |              |               |         |       |
|при поступ.       |Удовлетворител|Средней тяжести|Тяжелое  |Всего  |
|                  |ьное          |               |         |       |
|Срок лечения      |              |               |         |       |
|                  |0             |0              |0        |0      |
|до 7 дней         |              |               |         |       |
|                  |17            |0              |0        |17     |
|8 - 10 дней       |85%           |               |         |85%    |
|                  |0             |2              |0        |2      |
|11 - 20 дней      |              |10%            |         |10%    |
|                  |0             |0              |1        |1      |
|21 - 30 дней      |              |               |5%       |5%     |
|                  |0             |0              |0        |0      |
|31 и более дней   |              |               |         |       |
|                  |17            |2              |1        |20     |
|Всего             |85%           |10%            |5%       |100%   |

Вывод : Из таблицы видно , что среди больных наибольшую часть (85%)
         составили лица лечившиеся в стационаре от 8 до 10 дней.



Распределение больных с определенным диагнозом по возрасту

|                  |              |              |          |      |
|Диагноз           |Катаральный   |Флегмонозный  |Гангренозн|Всего |
|                  |              |              |ый        |      |
|Возраст           |              |              |          |      |
|                  |9             |0             |0         |9     |
|до 30 лет         |45%           |              |          |45%   |
|                  |3             |2             |0         |5     |
|31 - 40 лет       |15%           |10%           |          |25%   |
|                  |2             |0             |0         |2     |
|41 - 50 лет       |10%           |              |          |10%   |
|                  |3             |0             |1         |4     |
|51 - 60 лет       |5%            |              |5%        |20%   |
|                  |0             |0             |0         |0     |
|61 и более лет    |              |              |          |      |
|                  |17            |2             |1         |20    |
|Всего             |85%           |10%           |5%        |100%  |

Вывод : Из таблицы следует , что среди лечившихся наибольшую часть
           (70%) составили больные в возрасте до 40 лет.



Распределение больных со сроком поступления по характеру осложнений
[pic]

Вывод : Из диаграммы видно , что среди поступивших в первые сутки наи-
            большее число послеоперационных осложнений (60%) было связано
                   с нагноением раны.
РАЗДЕЛ  2

Расчет среднего возраста пациентов :

|V(возра|       |         VP|             |             |             |
|ст)    |Р(часто|           |d            |d2           |d2P          |
|       |та)    |           |             |             |             |
|       |       |         25|         -   |             |             |
|25     |1      |           |13.8         |190.4        |190.4        |
|       |       |         27|         -   |             |             |
|27     |1      |           |11.8         |139.2        |139.2        |
|       |       |         84|         -   |             |             |
|28     |3      |           |10.8         |104.0        |312.0        |
|       |       |         29|         -   |             |             |
|29     |1      |           |9.8          |96.0         |96.0         |
|       |       |         90|         -   |             |             |
|30     |3      |           |8.8          |77.4         |232.2        |
|       |       |         35|         -   |             |             |
|35     |1      |           |3.8          |14.4         |14.4         |
|       |       |        160|             |             |             |
|40     |4      |           |1.2          |1.4          |5.6          |
|       |       |         45|             |             |             |
|45     |1      |           |6.2          |38.4         |38.4         |
|       |       |         50|             |             |             |