реферат Анализ деятельности предприятия

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ

ИСХОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ,
ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА                                   3


АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ                              4


АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ                                6

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                              8

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ                                                 9

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ                                       10

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ,
ВЫЯВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕШЕНИЮ                                              12

РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ
13

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
                                   22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА



                                  ВВЕДЕНИЕ
      В  данной  курсовой  работе  на  примере   ЗАО   «Фортест»,   которое
специализируется на  выпуске  и  продаже  вентиляционного  и  отопительного
оборудования,  будет  проведен   анализ   исходных   данных,   выявлены   и
сформированы проблемы, а  так  же  возможные  пути  решения  этих  проблем.
Необходимо   будет   провести   исследование   производственных   операций,
определить потребность в рабочей силе, сырье и материалах.
      Предприятие «Фортест» - закрытое акционерное общество.  Учредительным
документом ЗАО является устав. Высшим органом управления АО является  общее
собрание акционеров.
    К компетенции общего собрания акционеров относятся утверждение  годовых
отчетов, бухгалтерских балансов,  счетов  прибылей  и  убытков  общества  и
распределением прибылей и убытков.
     Исполнительный орган общества является единоличным.
    Во главе ЗАО стоит директор, который осуществляет  текущее  руководство
деятельностью общества и подотчетен общему собранию акционеров.

    На основе технико-экономических данных необходимо будет составить  план
мероприятий по повышению уровня рентабельности предприятия.
          А в заключении будут сделаны соответствующие выводы.



ИСХОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИХ ОЦЕНКА

      Фирма специализируется на выпуске фильтров для воды (изделие “А”) и
фильтров для воздуха (изделие “Б”) оборудования. Технико-экономические
показатели производства за 2-й и 3-й кварталы 1999 года характеризуются
следующими данными


                                                                 Таблица 1


|Тип     |Товарный   |Объем      |Обеспе-    |Производствен-|Прибыль по|
|изделия |выпуск по  |реализации |чение      |ные мощности  |кварталам |
|        |кварталам  |по         |трудовыми  |по кварталам  |(тыс.     |
|        |(тыс. шт.) |кварталам  |ресурсами  |(тыс. шт.)    |руб.)     |
|1                 |2              |3                |4                |
|Конкурентные      |Появление в    |-                |сбор информации о|
|                  |продаже        |                 |конкурентном     |
|                  |аналогичной    |                 |предприятии и его|
|                  |продукции      |                 |продукции;       |
|                  |другого        |                 |рассмотрение     |
|                  |предприятия    |                 |путей            |
|                  |               |                 |усовершенствовани|
|                  |               |                 |я своей          |
|                  |               |                 |продукции,       |
|                  |               |                 |разработка нового|
|                  |               |                 |дизайна, новых   |
|                  |               |                 |технологий       |
|Рыночные          |Малый сегмент  |Выход на новые   |обогащение за    |
|                  |рынка          |рынки сбыта      |счет обоюдной    |
|                  |               |                 |выгоды           |
|                  |               |                 |потребителя и    |
|                  |               |                 |производителя    |
|Технологические   |-              |Аренды пустующих |определение      |
|                  |               |цехов (если      |возможностей     |
|                  |               |таковые имеются) |изменения        |
|                  |               |с целью получения|технологического |
|                  |               |прибыли          |процесса         |
|                  |               |                 |обработки деталей|
|                  |               |                 |с ориентацией на |
|                  |               |                 |определенное     |
|                  |               |                 |оборудование;    |
|                  |               |                 |определение      |
|                  |               |                 |экономической    |
|                  |               |                 |эффективности    |


|1                |2                |3                |4                 |
|                 |                 |                 |изменения         |
|                 |                 |                 |технологий;       |
|                 |                 |                 |3) внедрение      |
|                 |                 |                 |новшеств;         |
|                 |                 |                 |4) приобретение   |
|                 |                 |                 |ноу-хау           |
|Экономические    |                 |                 |                  |
|                 |                 |-                |разработка путей  |
|                 |Снижение сбыта   |                 |улучшения качества|
|                 |продукции        |                 |продукции;        |
|                 |                 |                 |поиск заказчиков  |
|Социальные       |Текучесть рабочей|Привлечение      |улучшение условий |
|                 |силы             |высвобожденных   |труда;            |
|                 |                 |рабочих кадров с |введение системы  |
|                 |                 |соседнего        |вознаграждений за |
|                 |                 |предприятия      |результаты труда  |


      Появление конкурента является угрозой. Необходима  информация  о  том,
насколько она серьезна, каковы возможности и намерения конкурента.
      Исходя из имеющейся информации о ЗАО «Фортест», видно, что  реализация
Б находится на более низком уровне, чем А, следовательно,  есть  вероятность
наличия у продукции Б конкурента, который выпускает ту  же  самую  резиновую
продукцию лучшего качества или продает их дешевле.
       Таким   образом,   выясняется   одна   из   проблем   предприятия   -
противодействие конкуренту, то есть усовершенствование своей  продукции,  ее
качества. Необходима  более  мощная  реклама  либо  нужно  выпускать  другое
резиновое изделие, которое на данный момент не выпускается конкурентом.
      Нужно провести  анализ  собственного  предприятия  с  целью  выяснения
внутренних возможностей и ограничений.  Обследование  будет  проводиться  по
следующим направлениям:
 - маркетинг;
 - бухгалтерский учет;
 - производственные операции;
 - человеческие ресурсы;
 - культура предприятия.



                         МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


|Наименование     |Влияние на       |Прогнозирование  |Является ли      |
|факторов         |прибыль          |ситуации в       |данный фактор    |
|                 |предприятия      |перспективе      |угрозой или      |
|                 |                 |                 |дополнительной   |
|                 |                 |                 |возможностью для |
|                 |                 |                 |предприятия      |
|1                |2                |3                |4                |
|Доля рынка и     |По объему        |Необходимо       |Угрозой является |
|конкурентоспособн|реализованной    |удерживать и     |малый сегмент    |
|ость             |продукции доля   |расширять        |рынка,           |
|                 |рынка мала, по   |имеющийся сегмент|дополнительной   |
|                 |качеству         |рынка за счет    |возможностью -   |
|                 |продукция        |расширения       |творческий       |
|                 |конкурентоспособн|ассортимента     |потенциал        |
|                 |а и может        |продукции        |                 |
|                 |приносить прибыль|                 |                 |
|Разнообразие и   |Качество         |Возможен выпуск  |Угрозы и         |
|качество         |продукции может  |новой продукции  |возможности      |
|продукции        |обеспечить       |                 |находятся в      |
|                 |прибыль          |                 |единстве и       |
|                 |                 |                 |противоречии     |
|Рыночная и       |Вид продукции    |Рост числа       |Своевременное    |
|демографическая  |соответствует    |покупателей      |реагирование на  |
|статистика       |социальной       |требует учета их |требования       |
|                 |демографической  |интересов.       |покупателей      |
|                 |структуре        |Снижение интереса|является         |
|                 |покупателей, что |потребительского |–дополнительной  |
|                 |оказывает        |спроса требует   |возможностью     |
|                 |косвенное        |адекватного      |                 |
|                 |положительное    |реагирования     |                 |
|                 |влияние на       |                 |                 |
|                 |прибыль          |                 |                 |
|Рыночные         |Сильное влияние  |Необходимы       |Аналогично       |
|исследования и   |                 |упреждающие      |предыдущему      |
|разработки       |                 |действия на      |пункту           |
|                 |                 |основе анализа   |                 |
|                 |                 |продукции        |                 |
|                 |                 |конкурирующих    |                 |
|                 |                 |предприятий, их  |                 |
|                 |                 |успехов и неудач |                 |
|1                |2                |3                |4                |
|Предпродажное и  |Косвенное влияние|                 |                 |
|послепродажное   |на прибыльность  |                 |                 |
|обслуживание     |                 |                 |Фактор может     |
|клиентов         |                 |                 |открыть          |
|                 |                 |Необходимо       |дополнительные   |
|                 |                 |активизировать   |возможности      |
|                 |                 |усилия по        |                 |
|                 |                 |налаживанию      |                 |
|                 |                 |связей с         |                 |
|                 |                 |потребителями для|                 |
|                 |                 |проверки         |                 |
|                 |                 |правильности     |                 |
|                 |                 |выбранной        |                 |
|                 |                 |концепции        |                 |
|Эффективный сбыт,|Существенное     |Необходимы       |Дополнительная   |
|реклама и        |влияние          |большая          |возможность      |
|продвижение      |                 |интенсивность    |                 |
|товара           |                 |саморекламы и    |                 |
|                 |                 |расширение       |                 |
|                 |                 |сегмента рынка   |                 |



                              БУГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ



|Вид        |Рентабельность   |Доля в общем объеме|Что является угрозой |
|продукции  |(%)              |продукции (%)      |или дополнительной   |
|           |                 |                   |возможностью         |
|           |II     |III      |II       |III      |                     |
|А          |57     |65       |57,89    |64,71    |Большой объем        |
|           |       |         |         |         |высокорентабельной   |
|           |       |         |         |         |продукции -          |
|           |       |         |         |         |возможность          |
|Б          |45     |39       |42,11    |35,29    |                     |

Доля в общем объеме продукции:

      II квартал:

                 А = [pic]= 57,89            Б = [pic]= 42,11

      III квартал:

                 А = [pic]= 64,71            Б = [pic]= 35,29

      Видно, что наша продукция является рентабельной, но занимает малый
сегмент рынка, который в идеале нужно расширить.



                          ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

|Ключевые вопросы       |Ответы                 |Причины угроз или      |
|                       |                       |рекомендации по        |
|                       |                       |возможностям           |
|1                      |2                      |3                      |
|Можем ли мы производить|Можем (за счет снижения|экономия материалов;   |
|нашу продукцию по более|себестоимости)         |поиск более дешевого   |
|низкой цене, чем       |                       |сырья (возможность);   |
|конкуренты?            |                       |снижение качества      |
|                       |                       |(угроза)               |
|Какой доступ имеем к   |Не зависим             |Поиск наиболее         |
|новым материалам?      |                       |выгодного поставщика   |
|Зависим ли мы от       |                       |(возможность)          |
|единственного          |                       |                       |
|поставщика или нет?    |                       |                       |
|Является ли наше       |Да                     |Предприятием в банке   |
|оборудование           |                       |взят кредит, на который|
|современным и хорошо ли|                       |частично куплено       |
|оно обслуживается и    |                       |современное            |
|используется?          |                       |оборудование.          |
|                       |                       |Оборудование может     |
|                       |                       |использоваться более   |
|                       |                       |эффективно             |
|                       |                       |(возможность)          |
|Существует ли механизм |Да                     |-                      |
|контроля над входящими |                       |                       |
|материалами и выходящей|                       |                       |
|продукцией?            |                       |                       |
|Подвергается ли наша   |Да                     |Колебания спроса не    |
|продукция сезонным     |                       |являются сезонными, а  |
|колебаниям спроса и    |                       |зависят от наличия     |
|временному переизбытку |                       |заказов и связаны с    |
|сотрудников? Как можно |                       |отсутствием постоянного|
|исправить данную       |                       |заказа. Это приводит к |
|ситуацию?              |                       |временному простою     |
|                       |                       |творческих работников. |
|                       |                       |Выход из ситуации:     |
|                       |                       |активный поиск других  |
|                       |                       |заказчиков             |