реферат Для экзамена по педагогике билеты

|Платон: «Если дурным мастером    |Гиддинс (США): в соей книге      |
|будет башмачник, то государство  |«Теория социализации» употребил  |
|пострадает от этого только в том |термин социализации в близком к  |
|смысле, что граждане будут хуже  |современному значению – «развитие|
|обуты, а если воспитатель будет  |социальной природы или характера |
|скверно выполнять свои           |индивида, подготовка             |
|обязанности, то в стране появится|человеческого материала к        |
|целое поколение невежественных и |социальной жизни» (социализация).|
|плохих людей».                   |                                 |
|Ф. Бэкон: назвал педагогику      |Свадковский: «Успех наполняет    |
|«руководством чтения», и в 1623  |сердце ребенка радостью, вызывает|
|году в трактате «О достоинстве и |новый прилив энергии и влечет    |
|увеличении наук» попытка выделить|вновь взяться за дело» (принцип  |
|педагогику в отдельную науку.    |эмоционального стимулирования).  |
|Ушинский: «Если педагогика хочет |Рубинштейн: «Творческая является |
|воспитывать человека во всех     |всякая деятельность, содержащая  |
|отношениях, то она должна, прежде|нечто новое, оригинальное, что   |
|всего, узнать его тоже во всех   |потом входит в историю развития  |
|отношениях» (взаимосвязь         |не только самого творца, но и    |
|педагогики с другими науками).   |науки, искусства и т.д.» (принцип|
|                                 |творчества).                     |
|Ян Амос Каменский (1592-1670): в |Фабий Квинтилиан: «Похвала       |
|своем труде «Великая дидактика»  |возвышает душу, борьба           |
|разработал основные вопросы      |увеличивает ее силы, и она всегда|
|теории и организации учебной     |стремится к великому» (принцип   |
|работы с детьми (декурионы).     |оптимизма).                      |
|Социализация: 1.                 |                                 |
|Субъектно-объектный подход       |                                 |
|(общество – субъект воздействия, |                                 |
|а человек его объект). Эмиль     |                                 |
|Дюркгейм, Парсон. 2. Субъект     |                                 |
|субъектный подход (Чарльз Кули,  |                                 |
|Джордж Мид – США). Человек       |                                 |
|активно участвует в процессе     |                                 |
|социализации.                    |                                 |

|Функции               |Барьеры общения.      |
|самообразования.      |Несовпадение          |
|Накопление,           |установок, боязни,    |
|приобретение новых    |отсутствие контакта,  |
|знаний.               |сужение функций       |
|Ориентирование,       |общения, боязнь       |
|определение своего    |допустить ошибку,     |
|места в культуре и    |прошлый негативный    |
|обществе.             |опыт общения, барьер  |
|Компенсаторная функция|подражания,           |
|(преодоление          |темпераментов,        |
|недостатков           |возраста, смысловой   |
|образования).         |барьер.               |
|Саморазвитие,         |                      |
|совершенствование     |Функции               |
|личной картины мира.  |педагогического       |
|Методологическая,     |общения.              |
|преодоление           |Контактная,           |
|профессиональной      |информационная,       |
|узости.               |побудительная,        |
|Коммуникативная,      |координационная,      |
|установление связей.  |понимание, обмен      |
|Сотворческая,         |эмоциями, оказание    |
|содействие творческой |влияния, установление |
|работе.               |отношений.            |
|Психологическая.      |                      |

|Методы               |Методы воспитания.   |
|педагогического      |Методы формирования  |
|исследования.        |сознания личности    |
|Методы изучения      |(рассказ на этическую|
|педагогического опыта|тему; этическая      |
|(наблюдение, беседа, |беседа; дискуссия;   |
|интервью,            |пример –             |
|анкетирование)       |подражательная       |
|Индуктивный и        |деятельность).       |
|дедуктивный методы   |Методы организации   |
|(индукция, дедукция) |деятельности         |
|Методы работы с      |(упражнение – навыки,|
|литературой          |привычки; требования |
|(составление         |– прямые и косвенные,|
|библиографии,        |позитивные и         |
|реферирование,       |негативные;          |
|конспектирование,    |воспитательные       |
|аннотирование,       |ситуации).           |
|цитирование)         |Методы стимулирования|
|Социологические      |(поощрение:          |
|методы (рейтинг,     |одобрение, похвала,  |
|ранжирование,        |предоставление       |
|тестирование,        |дополнительных прав, |
|социометрия)         |награды; наказание:  |
|Педагогический       |наложение            |
|эксперимент          |дополнительных       |
|(констатирующий,     |обязанностей, лишение|
|созидательно         |или ограничение прав,|
|преобразующий,       |выражение морального |
|проверка или         |порицания).          |
|контрольный          |                     |
|эксперимент)         |                     |