реферат Технологія приготування страв та кондитерського виробу

Органолептичні показники якості сировини для страви “Шніцель рибний
                              натуральний №542”
                                                               Таблиця 2.4.1
|Найменування    | Зовнішній     | Колір      | Запах     |            | Смак      | Умови        | Примітка    |
|сировини        |вигляд         |            |           |Консистенція|           |і терміни     |             |
|                |               |            |           |            |           |зберігання    |             |
|1               |2              |3           |4          |5           |6          |7             |8            |
| Риба           |Не побита,     | Природного |Властивий  |Щільна, у   |Властивий  |Зберігати при |Риба буває:  |
|                |допущення  в   |кольору,    |даному виду|місцях      |даному виду|t             |живою,       |
|                |злипкості      |зябра від   |риби, без  |споживання  |риби       |–4 …–6єС біля |мороженою,   |
|                |луски без      |темно-червон|ознак, що  |може бути   |           |місяця        |охолодженою, |
|                |ушкодження     |ого до      |порочать   |злегка      |           |              |соленою,     |
|                |шкіри, поверхня|рожевого    |запах риби |ослабла, але|           |              |солено-пряною|
|                |чиста          |кольору     |           |не в'яла    |           |              |, маринованою|
|                |               |            |           |            |           |              |та ін.       |
| Цибуля ріпчаста| Луковиця -    | По         |Наявність  | Щільна     |Слабогостри|Зберігати у   |             |
|                |укрупнена      |фарбуванню  |ефірних    |            |й          |провітрюваному|             |
|                |підземна нирка,|верхніх     |масел і    |            |           |сухому        |             |
|                |оточена        |лусочок     |глінозідів |            |           |приміщенні при|             |
|                |м'ясистими     |цибуля      |надає      |            |           |t  +10 …+15єС |             |
|                |листами і      |жовта,      |цибулі     |            |           |до 5 місяців  |             |
|                |покрита сухими |внутрішнє   |гоструваті |            |           |              |             |
|                |листами, що    |фарбування  |пахощі     |            |           |              |             |
|                |охороняють її  |цибулини    |           |            |           |              |             |
|                |від зів'янення |біле        |           |            |           |              |             |
|                |і поразки      |            |           |            |           |              |             |
|                |мікроорганізмам|            |           |            |           |              |             |
|                |и              |            |           |            |           |              |             |
|Зелень петрушки |  Свіжі стебла |Окрас стебла|Приємний,  | Щільна     |Основними  |Зберігати при |             |
|                |і листи в      |зеленого    |основними  |            |духмяними  |кімнатній     |             |
|                |кореневої      |цвіту       |духмяними  |            |речовинами |температурі до|             |
|                |петрушки мають |            |речовинами |            |є пінен і  |3 діб         |             |
|                |зелений окрас  |            |є пінен і  |            |апіол, що  |              |             |
|                |               |            |апіол      |            |надають їй |              |             |
|                |               |            |           |            |приємний   |              |             |
|                |               |            |           |            |пряний смак|              |             |


                                                   Продовження таблиці 2.4.1
|1               |2              |3           |4          |5           |6          |7             |8            |
| Сіль           |Кристали солі  |Білий колір | Не має    | Щільна чи  | Має       |Зберігати у   |             |
|                |               |            |           |сипуча      |солоний    |сухо- му      |             |
|                |               |            |           |            |смак без   |приміщенні при|             |
|                |               |            |           |            |стороннього|кімнатній     |             |
|                |               |            |           |            |присмака   |температурі і |             |
|                |               |            |           |            |           |вологістю не  |             |
|                |               |            |           |            |           |більше 60%    |             |
| Перець чорний  |Зрілі висушені |Порошкоподіб| Запашний і|            |Смак їдкий,|Зберігати у   |             |
|мелений         |плоди в        |на речовина |духмяний   |Порошкоподіб|гострий,   |сухому        |             |
|                |меленому виді  |темно-сірого|запах      |на          |нагадує    |приміщенні при|             |
|                |без сторонніх  |цвіту       |кориці     |            |мускатний  |              |             |
|                |домішок добавок|            |           |            |горіх і    |t  +12 …+16єС |             |
|                |               |            |           |            |корицю     |до   1 місяця |             |
| Яйця           | Тверда        | Шкаралупа  | Даний     | Рідка      | Смак      |Зберігати при |Бувають      |
|                |шкаралупа, що  |має білий   |визначеному|            |властивий  |t             |столові та   |
|                |охороняє яйце  |або         |виду яйця  |            |даному виду|+2 …+6єС з    |дієтичні   1 |
|                |(білок і       |коричневий  |без        |            |яйця       |травня по     |і 2 категорії|
|                |жовток) від    |цвіт, жовток|сторонніх  |            |           |вересень 3    |             |
|                |зовнішніх      |має         |запахів    |            |           |доби в інший  |             |
|                |ушкоджень      |яскраво-жовт|           |            |           |термін року 6 |             |
|                |               |ий цвіт,    |           |            |           |діб           |             |
|                |               |білок       |           |            |           |              |             |
|                |               |зберігає    |           |            |           |              |             |
|                |               |свій        |           |            |           |              |             |
|                |               |природній   |           |            |           |              |             |
|                |               |колір       |           |            |           |              |             |
| Молоко         | Рідина має    |Білий колір | Властивий | Рідка      | Має       |Зберігати при |Буває        |
|                |білий окрас,   |без         |даному виду|            |невеличкий |t             |пастеризоване|
|                |без сторонніх  |сторонніх   |молока     |            |солодкий   |+2 …+6єС 36   |і            |
|                |добавок,       |домішок і   |           |            |присмак    |годин         |стерилізоване|
|                |домішок, що не |офарблення  |           |            |           |              |             |
|                |містить купок  |            |           |            |           |              |             |
| Сухарі         | Висушені      |            | Має легкий|            | Смак      |Зберігати у   |             |
|                |шматочки білого|Порошкоподіб|запах      |Порошкоподіб|сухого     |сухому        |             |
|                |пшеничного     |на речовина |підсмаженог|на          |пшеничного |провітрюваному|             |
|                |хліба, злегка  |жовто-коричн|о          |            |хліба      |приміщенні до |             |
|                |прожарені в    |юватого     |пшеничного |            |           |3 місяців     |             |
|                |меленому виді, |кольору з   |білого     |            |           |              |             |
|                |без сторонніх  |золотавим   |хліба      |            |           |              |             |
|                |домішок і      |відтінком   |           |            |           |              |             |
|                |добавок        |            |           |            |           |              |             |


                                                   Продовження таблиці 2.4.1
|1               |2              |3           |4          |5           |6          |7             |8            |
| Жир кулінарний | Щільна        |Колір від   | Властивий | Тверда або | Смак      |Зберігати при |             |
|                |мазеподібна    |яскраво-жовт|даному виду|мазеподібна |нагадує    |t             |             |
|                |маса, без      |ого до      |жиру       |            |дезодорован|+2 …+4єС до 4 |             |
|                |сторонніх      |жовтого, без|           |            |ий жир     |місяців       |             |
|                |добавок,       |сторонніх   |           |            |           |              |             |
|                |домішок, не має|офарблень   |           |            |           |              |             |
|                |у свому складі |            |           |            |           |              |             |
|                |купок          |            |           |            |           |              |             |
|Олія рослинна   | Соняшникова   | Має        | Олія з    | Рідка      | Властивий |Зберігати при |Буває        |
|                |олія прозора,  |яскраво-жовт|дезодорован|            |даному виду|t             |рафінованою і|
|                |але і          |ий колір    |им запахом |            |олії       |+4 …+6єС до 1 |нерафінованою|
|                |припускається  |            |           |            |           |місяця        |             |
|                |легке          |            |           |            |           |              |             |
|                |помутніння без |            |           |            |           |              |             |
|                |сторонніх      |            |           |            |           |              |             |
|                |домішок і      |            |           |            |           |              |             |
|                |добавок        |            |           |            |           |              |             |
| Маргарин       |Щільна         | На розтині |           |Щільна,     |           |Зберігати при |             |
|                |пластична маса,|цвіт        |Наближаєтьс|одноманітна,|Наближаєтьс|t             |             |
|                |без сторонніх  |блискучий,  |я до       |пластична   |я або      |+4єС протягом |             |
|                |добавок,       |сухий. Цвіт |пахощів    |            |відповідає |              |             |
|                |домішок, не має|маргарину   |вершкової  |            |смаку      |45 діб        |             |
|                |у свому складі |яскраво-жовт|олії без   |            |вершкового |              |             |
|                |купок          |ий або      |сторонніх  |            |масла      |              |             |
|                |               |жовтий у    |запахів    |            |           |              |             |
|                |               |пофарбованог|           |            |           |              |             |
|                |               |о           |           |            |           |              |             |



   Органолептичні показники якості сировини для страви “Картопля смажена №
                                    761”

                                                               Таблиця 2.4.2
|Найменування    | Зовнішній     | Колір      | Запах     |            | Смак      | Умови        | Примітка    |
|сировини        |вигляд         |            |           |Консистенція|           |і терміни     |             |
|                |               |            |           |            |           |зберігання    |             |
|1               |2              |3           |4          |5           |6          |7             |8            |
| Картопля       | Бульба        |М'якуш      | Має       | Щільна     | Властивий |Зберігати при |             |
|                |овальної форми |білого цвіту|специфічний|            |даному виду|t             |             |
|                |покрита корою, |із сіруватим|запах      |            |картоплі   |+4 …+6єС до 5 |             |
|                |на поверхні    |відтінком   |           |            |           |місяців       |             |
|                |якої           |            |           |            |           |              |             |
|                |утворюється    |            |           |            |           |              |             |
|                |шкірка і має   |            |           |            |           |              |             |
|                |очки           |            |           |            |           |              |             |
| Зелень петрушки| Свіжі стебла і|Окрас стебла| Приємний, | Щільна     |Основними  |Зберігати при |             |
|                |листи в        |зеленого    |основними  |            |духмяними  |кімнатній     |             |
|                |кореневої      |цвіту       |духмяними  |            |речовинами |температурі до|             |
|                |петрушки мають |            |речовинами |            |є пінен і  |3 діб         |             |
|                |зелений окрас  |            |є пінен і  |            |апіол, що  |              |             |
|                |               |            |апіол      |            |надають їй |              |             |
|                |               |            |           |            |приємний   |              |             |
|                |               |            |           |            |пряний смак|              |             |
| Сіль           |Кристали солі  |Білий колір | Не має    | Щільна чи  | Має       |Зберігати у   |             |
|                |               |            |           |сипуча      |солоний    |сухо- му      |             |
|                |               |            |           |            |смак без   |приміщенні при|             |
|                |               |            |           |            |стороннього|кімнатній     |             |
|                |               |            |           |            |присмака   |температурі і |             |
|                |               |            |           |            |           |вологістю не  |             |
|                |               |            |           |            |           |більше 60%    |             |
| Жир кулінарний | Щільна        |Колір від   | Властивий | Тверда або | Смак      |Зберігати при |             |
|                |мазеподібна    |яскраво-жовт|даному виду|мазеподібна |нагадує    |t             |             |
|                |маса, без      |ого до      |жиру       |            |дезодорован|+2 …+4єС до 4 |             |
|                |сторонніх      |жовтого, без|           |            |ий жир     |місяців       |             |
|                |добавок,       |сторонніх   |           |            |           |              |             |
|                |домішок, не має|офарблень   |           |            |           |              |             |
|                |у свому складі |            |           |            |           |              |             |
|                |купок          |            |           |            |           |              |             |


                                                   Продовження таблиці 2.4.2
|1               |2              |3           |4          |5           |6          |7             |8            |
|Олія рослинна   | Соняшникова   | Має        | Олія з    | Рідка      | Властивий |Зберігати при |Буває        |
|                |олія прозора,  |яскраво-жовт|дезодорован|            |даному виду|t             |рафінованою і|
|                |але і          |ий колір    |им запахом |            |олії       |+4 …+6єС до 1 |нерафінованою|
|                |припускається  |            |           |            |           |місяця        |             |
|                |легке          |            |           |            |           |              |             |
|                |помутніння без |            |           |            |           |              |             |
|                |сторонніх      |            |           |            |           |              |             |
|                |домішок і      |            |           |            |           |              |             |
|                |добавок        |            |           |            |           |              |             |
| Маргарин       |Щільна         | На розтині |           |Щільна,     |           |Зберігати при |             |
|                |пластична маса,|цвіт        |Наближаєтьс|одноманітна,|Наближаєтьс|t             |             |
|                |без сторонніх  |блискучий,  |я до       |пластична   |я або      |+4єС протягом |             |
|                |добавок,       |сухий. Цвіт |пахощів    |            |відповідає |              |             |
|                |домішок, не має|маргарину   |вершкового |            |смаку      |45 діб        |             |
|                |у свому складі |яскраво-жовт|масла  без |            |вершкового |              |             |
|                |купок          |ий або      |сторонніх  |            |масла      |              |             |
|                |               |жовтий у    |запахів    |            |           |              |             |
|                |               |пофарбованог|           |            |           |              |             |
|                |               |о           |           |            |           |              |             |
| Жир тваринний  | Щільна        | Має        | Приємний  | Тверда або | Властивий |Зберігати при |             |
|топлений        |мазеподібна    |блідо-жовтий|запах      |мазеподібна |даному виду|t             |             |
|                |маса, без      |цвіт із     |смаженого  |            |жиру       |+2 …+4єС до 15|             |
|                |сторонніх      |жовтуватим  |жиру,      |            |           |діб           |             |
|                |добавок,       |відтінком   |властивий  |            |           |              |             |
|                |домішок, не має|            |даному виду|            |           |              |             |
|                |у свому складі |            |жиру       |            |           |              |             |
|                |купок          |            |           |            |           |              |             |



  Органолептичні показники якості сировини для кондитерського виробу ”Торт
                           Бісквітно-кремовий №1б”

                                                               Таблиця 2.4.3
|Найменування    | Зовнішній     | Колір      | Запах     |            | Смак      | Умови        | Примітка    |
|сировини        |вигляд         |            |           |Консистенція|           |і терміни     |             |
|                |               |            |           |            |           |зберігання    |             |
|1               |2              |3           |4          |5           |6          |7             |8            |
| Цукор-пісок    | Сипуча маса,  | Білий колір| Не має    | Сипуча     | Смак      |Зберігати при |             |
|                |що складається |із          |           |            |цукру-піску|t             |             |
|                |з однорідних по|характерним |           |            |солодкий,  |+15 …+17єС при|             |
|                |будівлі        |блиском     |           |            |без        |відносній     |             |
|                |кристалів, що  |            |           |            |стороннього|вологості до  |             |
|                |не містить     |            |           |            |присмаку   |70% до 1      |             |
|                |грудок         |            |           |            |           |місяця        |             |
|                |непробіленого  |            |           |            |           |              |             |
|                |цукру і        |            |           |            |           |              |             |
|                |сторонніх      |            |           |            |           |              |             |
|                |домішок        |            |           |            |           |              |             |
| Борошно        |               | Білий колір|Не має     | Пухка      | Смак      |Зберігати при |             |
|                |Порошкоподібний|без         |           |порошкоподіб|хлібних    |t             |             |
|                |продукт,       |сторонніх   |           |на          |злаків     |+12 …+17єС при|             |
|                |отриманий при  |домішок     |           |            |           |відносній     |             |
|                |розмелі хлібних|            |           |            |           |вологості до  |             |
|                |злаків         |            |           |            |           |70% до 1      |             |
|                |               |            |           |            |           |місяця        |             |
|Яйця            | Тверда        | Шкаралупа  | Даний     | Рідка      | Смак      |Зберігати при |Бувають      |
|                |шкаралупа, що  |має білий   |визначеному|            |властивий  |t             |столові та   |
|                |охороняє яйце  |або         |виду яйця  |            |даному виду|+2 …+6єС з    |дієтичні   1 |
|                |(білок і       |коричневий  |без        |            |яйця       |травня по     |і 2 категорії|
|                |жовток) від    |цвіт, жовток|сторонніх  |            |           |вересень 3    |             |
|                |зовнішніх      |має         |запахів    |            |           |доби в інший  |             |
|                |ушкоджень      |яскраво-жовт|           |            |           |термін року 6 |             |
|                |               |ий цвіт,    |           |            |           |діб           |             |
|                |               |білок       |           |            |           |              |             |
|                |               |зберігає    |           |            |           |              |             |
|                |               |свій        |           |            |           |              |             |
|                |               |природній   |           |            |           |              |             |
|                |               |колір       |           |            |           |              |             |
|Картопляний     |Сипуча маса,   | Білий із   |Не має     |            |Не має     |Зберігати при |             |
|крохмаль        |без грудок, при|кристалічним|           |Порошкоподіб|           |t             |             |
|                |легкому        |блиском (по |           |на          |           |+12 …+17єС при|             |
|                |надавлюванні   |еталоні)    |           |            |           |відносній     |             |
|                |хрумтить       |            |           |            |           |вологості до  |             |
|                |               |            |           |            |           |70% до 1      |             |
|                |               |            |           |            |           |місяця        |             |

                                                   Продовження таблиці 2.4.3
|1               |2              |3           |4          |5           |6          |7             |8            |
| Ромова есенція | Рідкий        |            | Запах     | Рідка      | Смак рому |Зберігати при |             |
|                |ароматизатор,  |Яскраво-кори|спиртовий  |            |           |              |             |
|                |що нагадує по  |чневий      |злегка     |            |           |t  +6 …+8єС до|             |
|                |смаковим і     |            |солодкувати|            |           |1 місяця      |             |
|                |колірним       |            |й          |            |           |              |             |
|                |властивостям   |            |           |            |           |              |             |
|                |лікер або ром  |            |           |            |           |              |             |
| Пудра ванільна | Синтетичний   | Кристали   | Запах     |            | Смак      |Зберігати при |             |
|                |білий порошок  |білого цвіту|інтенсивний|Порошкоподіб|кристалів  |              |             |
|                |без сторонніх  |            |запах      |на          |пекучий    |t +15 …+17єС  |             |
|                |домішок і      |            |ванілі , що|            |           |при відносній |             |
|                |добавок        |            |імітує     |            |           |вологості до  |             |
|                |               |            |           |            |           |70% до 1      |             |
|                |               |            |           |            |           |місяця        |             |
| Коньяк         | Спиртний напій| Золотавий  | Запах     | Рідка      | Смак      |Зберігати при |Буває        |
|                |із специфічним |            |спиртовий  |            |алкоголю зі|              |ординарний,  |
|                |букетом і      |            |із         |            |специфічним|t +12 …+15єС  |марочний,    |
|                |пахощами       |            |специфічним|            |букетом    |              |колекційний  |
|                |               |            |и пахощами,|            |           |              |             |
|                |               |            |характерним|            |           |              |             |
|                |               |            |для даного |            |           |              |             |
|                |               |            |виду       |            |           |              |             |
| Вино десертне  | Спиртний напій| Цвіт       | Запах     | Рідка      | Смак      |Зберігати при |Буває        |
|                |із специфічним |характерний |спиртовий  |            |солодкувати|              |мускатне,    |
|                |букетом і      |для даного  |із         |            |й із       |t +12 …+15єС  |кагор, токая,|
|                |пахощами       |виду (від   |специфічним|            |присмаком  |до 1 року     |малаги       |
|                |               |рожевого до |и пахощами,|            |алкоголю зі|              |             |
|                |               |темно       |характерним|            |специфічним|              |             |
|                |               |червоного)  |для даного |            |букетом    |              |             |
|                |               |            |виду       |            |           |              |             |
| Вода           | Рідина без    | Цвіт       | Без запаху| Рідка      | Смак      |Зберігати при |Буває        |
|                |додаткових     |прозорий    |           |            |визначаєтьс|              |зв’язаною і  |
|                |добавок і      |            |           |            |я          |t +5 …+7єС до |свободною    |
|                |домішок,       |            |           |            |мінеральним|7 діб         |             |
|                |придатна до    |            |           |            |складом    |              |             |
|                |вжитку в їжу   |            |           |            |води       |              |             |



                                                   Продовження таблиці 2.4.3
|1               |2              |3           |4          |5           |6          |7             |8            |
|Какао-порошок   | Порошкоподібна| Цвіт від   | Запах     |            | Гіркуватий|Зберігати у   |             |
|                |суміш без      |яскраво-кори|ваніліну і |Порошкоподіб|присмак    |сухому        |             |
|                |крупинок       |чневого до  |этилванілін|на          |           |приміщенні до |             |
|                |               |темно-коричн|у          |            |           |1 місяця      |             |
|                |               |евого       |           |            |           |              |             |
| Вершкове масло | Щільна        | На розтині | Має       | Щільна,    | Нагадує   |Зберігати при |Буває вищого |
|                |пластична маса,|цвіт        |характерний|однорідна,  |смак сливок|              |та першого   |
|                |без сторонніх  |блискучий,  |чистий     |пластична   |           |t +10 …+12єС  |сорту        |
|                |добавок,       |сухий, без  |запах      |            |           |до 15 діб     |             |
|                |домішок, не має|видимих     |високо     |            |           |              |             |
|                |у свому складі |крапель     |пастеризова|            |           |              |             |
|                |купок          |вологи. Цвіт|них сливок |            |           |              |             |
|                |               |від білого  |           |            |           |              |             |
|                |               |до          |           |            |           |              |             |
|                |               |яскраво-жовт|           |            |           |              |             |
|                |               |ого         |           |            |           |              |             |
| Фрукти         | Ягоди або     | Відповідає | Відповідає| Щільна     | Відповідає|Відповідає    |             |
|                |плоди без ознак|даному виду |даному виду|            |даному виду|даному виду   |             |
|                |псування,      |фрукта      |фрукта     |            |фрукта     |фрукта        |             |
|                |відповідає     |            |           |            |           |              |             |
|                |даному виду    |            |           |            |           |              |             |
|                |фрукта         |            |           |            |           |              |             |